
Emc2 Onlus ogni anno si pone nuovi obiettivi per migliorare le proprie prestazioni e ridurre il proprio impatto sull’ambiente.
Riduzione dell’impatto ambientale generato dagli autoveicoli.
IMPATTO MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi di trasporto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
EURO 4 e precedenti | 60 | 52 | 49 | 42 |
EURO 5 | 33 | 32 | 32 | 28 |
EURO 6 | 17 | 26 | 27 | 43 |
Alimentazione alternativa | 7 | 7 | 7 | 6 |
Mezzi elettrici | 2 | 3 | ||
totale | 117 | 117 | 117 | 122 |
Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo portato avanti il piano di smaltimento e sostituzione mezzi con veicoli dal minore impatto ambientale; sono stati ridotti i mezzi EURO 5 e precedenti (che sono passati dal 70% al 57% del parco veicoli circolanti) e gli investimenti sono stati finalizzati all’inserimento di EURO 6 e dei primi mezzi elettrici. Contestualmente sono aumentate di 5 unità le attrezzature a batteria a basso impatto ambientale.
ATTREZZATURE A BATTERIA
Obiettivi fissati per l’anno 2021:
Obiettivi fissati per l’anno 2021 | ||
Miglioramento comunicazione e relazione interne | ||
Obiettivo 1 | Migliorare comunicazione con nuovi dipendenti attraverso avvio kit benvenuto | V |
Obiettivo 2 | Sportello per supporto dei dipendenti per espletamento pratiche burocratiche e simili | x |
Obiettivo 3 | Strumentazione digitale per agevolare la comunicazione verso l’ufficio personale presso le sedi | V |
Obiettivo 4 | Miglioramento accoglienza sedi | V |
Riduzione impatto ambientale | ||
Obiettivo 1 | Migliorare la raccolta rifiuti presso le sedi per la riduzione rifiuti e conferimento materiali in circuiti di recupero e riciclo | V |
Obiettivo 2 | Aumentare l’acquisto di apparecchiatura ricondizionata | X |
Obiettivo 3 | Installo colonnine per ricarica mezzi elettrici | V |
Obiettivo 4 | Creazione di una funzione aziendale dedicata Progetto di welfare Progetto di comunicazione interna e di creazione di identità |
V |
Obiettivi fissati per l’anno 2022:
Miglioramento comunicazione e relazioni interne | ||
Obiettivo 1 | Digitalizzare contenuti informativi (sia in ambito lavoro che in ambito extra lavoro) per favorire la consultazione autonoma da parte dei dipendenti. | |
Obiettivo 2 | Migliorare la fruizione di servizi offerti dal welfare aziendale implementando il supporto da parte di figure dedicate | |
Obiettivo 3 | Avviare incontri di orientamento a favore dei nuovi dipendenti per favorire la consapevolezza e l’instaurarsi di relazioni funzionali | |
Obiettivo 4 | Formalizzare un processo di mappatura dipendenti funzionale alla raccolta di dati/ interessi/ bisogni utili alla pianificazione di interventi puntuali centrati sulla domanda | |
Riduzione impatto ambientale | ||
Obiettivo 1 | Avvio consegna prodotti su mezzi a transito leggero presso sede Lostello Parma | |
Obiettivo 2 | Avvio Incarico del Mobility manager e adozione Piano spostamenti casa-lavoro | |
Obiettivo 3 | Budget dedicato alla sede operativa di Parma per migliorare la fruibilità da parte dei dipendenti che utilizzano trasporti sostenibili (ad esempio biciclette e monopattini) | |
Inserimento lavorativo
La cooperativa ha mantenuto il suo impegno verso la propria mission di inserimento di lavorativo aumentando nell’ultimo anno di 5 unità il numero di lavoratori svantaggiati, con un aumento del 4,5%.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 | 2021 |
LAVORATORI SVANTAGGIATI | 97 | 109 | 114 |
LAVORATORI NORMODOTATI | 138 | 161 | 197 |
TOTALE | 235 | 270 | 311 |
Sempre nello stesso periodo sono aumentati 22 unità i lavoratori a tempo indeterminato (+15,4%) che rappresentano oggi l’82% dei lavoratori della cooperativa.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 | 2021 |
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO | 199 | 221 | 255 |
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO | 36 | 49 | 56 |
TOTALE | 235 | 270 | 311 |
Nell’ultimo anno si segnala inoltre un aumento significativo del personale di sesso femminile che passa da 50 a 62 unità con un aumento che supera il 20%.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 | 2021 |
LAVORATORI UOMINI | 201 | 220 | 249 |
LAVORATRICI DONNE | 34 | 50 | 62 |
TOTALE | 235 | 270 | 311 |
Infine, a rafforzare il valore mutualistico e il coinvolgimento dei lavoratori nella vita della cooperativa, si segnala un aumento del numero di soci lavoratori: si passa da 141 a 150(+6,4%) .
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 | 2021 |
LAVORATORI SOCI | 128 | 141 | 150 |
LAVORATORI NON SOCI | 107 | 129 | 181 |
TOTALE | 235 | 270 | 311 |
La qualità del lavoro si misura anche in termini di incidenza degli infortuni sul luogo di lavoro. Nell’ultimo triennio gli indici sono in miglioramento, nel 2021 in particolare si nota una riduzione della frequenza.
INFORTUNI | 2019 | 2020 | 2021 |
Infortuni per anno | 28 | 26 | 27 |
Indice di gravità | 1,18 | 0,89 | 0,97 |
Indice di frequenza | 7,4 | 6,24 | 5,51 |
Durata media infortuni | 15,93 | 14,37 | 17,5 |