
Emc2 Onlus ogni anno si pone nuovi obiettivi per migliorare le proprie prestazioni e ridurre il proprio impatto sull’ambiente.
Riduzione dell’impatto ambientale generato dagli autoveicoli.
IMPATTO MEZZI DI TRASPORTO
Mezzi di trasporto | 2018 | 2019 | 2020 |
EURO 4 e precedenti | 60 | 52 | 49 |
EURO 5 | 33 | 32 | 32 |
EURO 6 | 17 | 26 | 27 |
Alimentazione alternativa | 7 | 7 | 7 |
Mezzi elettrici | 2 | ||
totale | 117 | 117 | 117 |
Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo portato avanti il piano di smaltimento e sostituzione mezzi con veicoli dal minore impatto ambientale; sono stati ridotti i mezzi EURO 4 e precedenti (che sono passati dal 51% al 41% del parco veicoli circolanti) e gli investimenti sono stati finalizzati all’inserimento dei primi mezzi elettrici Contestualmente sono aumentate, seppur lievemente, le attrezzature a batteria a basso impatto ambientale.
ATTREZZATURE A BATTERIA
Obiettivi fissati per l’anno 2020:
Riduzione della carta – plastica | ||
Obiettivo 1 | Introduzione di moduli interattivi su cloud per sostituire le procedure cartacee dell’ufficio personale | V |
Obiettivo 2 | Introduzione di capsule idrosolubili per ridurre la plastica prodotta nel ciclo delle pulizie | V |
Obiettivo 3 | Utilizzo bicchieri/ stoviglie per l’asporto in carta riciclata e/o compostabile presso Lostello | V |
Riduzione consumi di Energia | ||
Obiettivo 1 | Sostituzione di tutti i muletti a gasolio con quelli elettrici | V |
Obiettivo 2 | Passaggio delle utenze elettriche di tutte le sedi a forniture 100% energia rinnovabile | V |
Obiettivo 3 | Inserimento in flotta di vetture ad alimentazione alternativa tra cui elettrica | V |
Obiettivi fissati per l’anno 2021:
Obiettivi fissati per l’anno 2021 | ||
Miglioramento comunicazione e relazione interne | ||
Obiettivo 1 | Migliorare comunicazione con nuovi dipendenti attraverso avvio kit benvenuto | |
Obiettivo 2 | Sportello per supporto dei dipendenti per espletamento pratiche burocratiche e simili | |
Obiettivo 3 | Strumentazione digitale per agevolare la comunicazione verso l’ufficio personale presso le sedi | |
Obiettivo 4 | Miglioramento accoglienza sedi | |
Riduzione impatto ambientale | ||
Obiettivo 1 | Migliorare la raccolta rifiuti presso le sedi per la riduzione rifiuti e conferimento materiali in circuiti di recupero e riciclo | |
Obiettivo 2 | Aumentare l’acquisto di apparecchiatura ricondizionata | |
Obiettivo 3 | Installo colonnine per ricarica mezzi elettrici | |
Obiettivo 4 | Creazione di una funzione aziendale dedicata Progetto di welfare Progetto di comunicazione interna e di creazione di identità
|
Inserimento lavorativo
La cooperativa ha mantenuto il suo impegno verso la propria mission di inserimento di lavorativo aumentando nell’ultimo anno di 12 unità il numero di lavoratori svantaggiati, con un aumento del 12%.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 |
LAVORATORI SVANTAGGIATI | 97 | 109 |
LAVORATORI NORMODOTATI | 138 | 161 |
TOTALE | 235 | 270 |
Sempre nello stesso periodo sono aumentati 22 unità i lavoratori a tempo indeterminato (+11%) che rappresentano oggi l’82% dei lavoratori della cooperativa.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 |
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO | 199 | 221 |
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO | 36 | 49 |
TOTALE | 235 | 270 |
Nell’ultimo anno si segnala inoltre un aumento significativo del personale di sesso femminile che passa da 34 a 50 unità con un aumento che sfiora il 50%.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 |
LAVORATORI UOMINI | 201 | 220 |
LAVORATRICI DONNE | 34 | 50 |
TOTALE | 235 | 270 |
Infine, a rafforzare il valore mutualistico e il coinvolgimento dei lavoratori nella vita della cooperativa, si segnala un aumento del numero di soci lavoratori: si passa da 128 a 141(+10%) che oggi rappresentano il 52% della base dei lavoratori.
LAVORATORI OCCUPATI | 2019 | 2020 |
LAVORATORI SOCI | 128 | 141 |
LAVORATORI NON SOCI | 107 | 129 |
TOTALE | 235 | 270 |
La qualità del lavoro si misura anche in termini di incidenza degli infortuni sul luogo di lavoro. Nell’ultimo anno sono migliorati tutti gli indici, in particolare una riduzione della gravità e conseguentemente della durata media e della frequenza
INFORTUNI | 2019 | 2020 |
Infortuni per anno | 28 | 26 |
Indice di gravità | 1,18 | 0,89 |
Indice di frequenza | 7,4 | 6,24 |
Durata media infortuni | 15,93 | 14,37 |